湘南の賃貸|株式会社Blue > 物件一覧 > 物件詳細
【-思い切って、湘南。- Blueの取り扱い物件】
オンラインで内見・ご相談が可能です!
また、 全物件において初期費用のカード決済・分割が可能です。
所在地 | 神奈川県藤沢市藤が岡1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 22.00㎡/- |
賃料 | 6.2万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/18,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | その他 A初回30%(最低額15000円)月額3%(最低額1500円) B初回 60%(最低額30000円)・年間更新料10000円 C初回80%(最低額40000 円)※各プラン月額事務手数料440円(税込) | 向き | - |
築年月(築年数) | 2014年 10月 (築10年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 地下1階/ 3階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 93008099 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
24サポート月1650円 消臭抗菌12100円 短期解約違約金有(1年以内・賃料等合計の1ヶ月分) クリーニング49500円エアコン清掃11000円 鍵交換27500円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
藤沢市藤が岡1丁目のアパートに関するこだわり条件から探す
藤沢市の町名から探す
Copyright © 2021 Blue co., ltd.